De Help Desk punt NL
Kennisbank
De Helpdesk > De Helpdesk > Kennisbank

Routing Cheet Sheet

Oplossing

 

Classless Inter-Domain Routing  
         
IP/CIDR Mask Aantal Hosts (*) Class  
         
0.0.0.0/0 000.000.000.000 4,294,967,296 256 A  
a.0.0.0/1 128.000.000.000 2,147,483,648 128 A  
a.0.0.0/2 192.000.000.000 1,073,741,824 64 A  
a.0.0.0/3 224.000.000.000 536,870,912 32 A  
a.0.0.0/4 240.000.000.000 268,435,456 16 A  
a.0.0.0/5 248.000.000.000 134,217,728 8 A  
a.0.0.0/6 252.000.000.000 67,108,864 4 A  
a.0.0.0/7 254.000.000.000 33,554,432 1 A  
a.0.0.0/8 255.000.000.000 16,777,216 256 B = 1 A  
a.0.0.0/9 255.128.000.000 8,388,608 128 B  
a.0.0.0/10 255.192.000.000 4,194,304 64 B  
a.0.0.0/11 255.224.000.000 2,097,152 32 B  
a.0.0.0/12 255.240.000.000 1,048,576 16 B  
a.0.0.0/13 255.248.000.000 524,288 8 B  
a.0.0.0/14 255.252.000.000 262,144 4 B  
a.0.0.0/15 255.254.000.000 131,072 2 B  
a.0.0.0/16 255.255.000.000 65,536 256 C = 1 B  
a.0.0.0/17 255.255.128.000 32,768 128 C  
a.0.0.0/18 255.255.192.000 16,384 64 C  
a.0.0.0/19 255.255.224.000 8,192 32 C  
a.0.0.0/20 255.255.240.000 4,096 16 C  
a.0.0.0/21 255.255.248.000 2,048 8 C  
a.0.0.0/22 255.255.252.000 1,024 4 C  
a.0.0.0/23 255.255.254.000 512 2 C  
a.0.0.0/24 255.255.255.000 256 1 C  
a.0.0.0/25 255.255.255.128 128 ½ C  
a.0.0.0/26 255.255.255.192 64 ¼ C  
a.0.0.0/27 255.255.255.224 32 1/8 C  
a.0.0.0/28 255.255.255.240 16 1/16 C  
a.0.0.0/29 255.255.255.248 8 1/32 C  
a.0.0.0/30 255.255.255.252 4 1/64 C  
a.0.0.0/31 255.255.255.254 2 1/128 C  
a.0.0.0/32 255.255.255.255 1 1/256 C  
         
         
         
Private IP Addresses
         
IP Address Range Number ofAddresses Description CIDR Notation Subnet Mask
         
10.0.0.0 – 10.255.255.255 16,777,216 EntireClass A 10.0.0.0/8 255.0.0.0
172.16.0.0 – 172.31.255.255 1,048,576 16 ContiguousClass Bs 172.16.0.0/12 255.240.0.0
192.168.0.0 – 192.168.255.255 65,536 256 ContiguousClass Cs 192.168.0.0/16 255.240.0.0
         
         
16 bit Autonomous Numbers (ASNs)    
         
Address range Number ofAddresses Notes    
         
0 -65535 65535 16 Bit ASN Range    
0 1 Reserved by IANA    
23456 1 Bridge Between 16 Bit & 32 Bit ASNs    
64512 – 65534   Reserved for Private Use    
65535 1 Reserved by IANA    
         
32 bit Autonomous Numbers (ASNs)    
         
0.0 -65535.65535 4,294,967,295 32 Bit ASN Range    
2.0 – 2.1023 1024 APNIC    
3.0 – 3.1023 1024 RIPR NCC    
4.0 – 4.1023 1024 LACNIC    
5.0 – 5.1023 1024 AfrNIC    
6.0 – 6.1023 1024 ARIN    
         
All other ASNs are Reserved    

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Gerelateerde artikelen Prive IPv4 adressen
IP Subnet Calculator 98/ME/2000/XP/2003
Netwerkapparaten zoeken in Linux
DDOS via hping3 linux
Artikel details
Artikel ID: 391
Categorie: Netwerk
Zoekwoorden routing, sheet, cheat, ip, adres, range, subnet, mask, host, class, cidr, classless, inter, domain, domein, private, asn, autonomous, numbers, iana, bridge, apnic, ripr, ncc, lacnic, afrnic, arin, 16bit, 32bit,
Datum toegevoegd: 20-Sep-2017 12:42:49
Aantal bekeken: 374
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.7/5.0 (6)

 
« Ga terug